-
最寄駅
名古屋市営東山線 藤が丘
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,300万円
- 土地面積 165.29㎡(50.00023坪)
- 建物面積 107.89㎡(32.63坪)
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年04月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区藤森西町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 建物面積 | 107.89㎡ (32.63坪) | 土地面積 | 165.29㎡ (50.00023坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北6.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001002598 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2021/12/25 次回の情報更新予定日:2022/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










名古屋市中区・中村区の周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。