物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市西区中小田井2丁目472外1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 現況 | 用途 | |||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | ||||
私道面積 | 土地面積 | ( ) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ||||||
建築条件 | 施設費用 | ||||||
学校区 | |||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2101001010731 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
名古屋市中区・中村区の周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。